Juegos Terminados
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicas |
||
| 18 | Allison Taylor | La Pena Amigo's |
| 8 | Helen Hares | El Pilon B |
| 8 | Kelly | El Pilon A |
| 7 | Grace Kelly(VC) | La Pena Cataollas |
| 6 | Loli | Casona |
| 6 | Wendy | Roca Atl |
| 4 | Virgina ( VC ) | Roca Atl |
| 3 | Estella | Casona |
| 3 | Jenny Nicholson | Pavo Real |
| 1 | Sally Underwood | El Pilon B |
| 1 | Ania | Fernan |
| 1 | Alison Bedford(C) | El Pilon A |
| 1 | Kath Morgan | La Pena Cataollas |
| 1 | Sue Keely | La Pena Amigo's |
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicos |
||
| 23 | Mick Lewis | La Pena Amigo's |
| 22 | Steve Twistleton | Gemelas |
| 22 | Paul Burgin | La Pena Amigo's |
| 22 | Steve Napier (c) | Gemelas |
| 21 | David | Roca A |
| 21 | Dennis Haslam (C) | La Pena Amigo's |
| 20 | Dave Dawson | Gemelas |
| 20 | Geoff Etheridge | El Pilon A |
| 19 | Peter Pointer | La Pena Amigo's |
| 18 | Autouin | Roca A |
| 16 | Ken Reilly | El Pilon A |
| 16 | Adrian | Casona |
| 16 | Rafa Camacho | Fernan |
| 16 | Alick Howard(vc) | Gemelas |
| 16 | L. Fernaudo Potaje | Roca A |
| 15 | Jim Penman(c) | El Pilon B |
| 15 | Juan Alcautara (C) | Roca A |
| 13 | Peter Brockleys | Pavo Real |
| 13 | Cholas | Roca A |
| 12 | Dean Hunter | El Pilon A |
| 12 | Alex | Casona |
| 12 | Placido | Roca A |
| 12 | Geoff Tyler | Gemelas |
| 11 | Butch Hooker | La Pena Cataollas |
| 10 | Ivan | Casona |
| 10 | Genaro | Casona |
| 10 | Aurelio (Roc A) | Roca Atl |
| 10 | Paco | La Pena Cataollas |
| 10 | Aurelio Perez (vc) | Roca A |
| 10 | Clive Weller (VC) | La Pena Amigo's |
| 9 | Mick | Pavo Real |
| 9 | Tony | El Pilon A |
| 9 | Simon Shaw | La Pena Cataollas |
| 9 | Jens Velez | Roca Atl |
| 9 | Gordon | Fernan |
| 9 | Clive | El Pilon B |
| 8 | Ron Lott | Gemelas |
| 8 | Sean | Pavo Real |
| 8 | Terry | La Pena Amigo's |
| 8 | Damien | El Pilon A |
| 8 | Emilio Dominguez | Fernan |
| 8 | Paul Watson | Pavo Real |
| 8 | Pete Forness | El Pilon B |
| 8 | Davenport | Roca Atl |
| 7 | Christian Griffiths | El Pilon B |
| 6 | Peter Mac | La Pena Cataollas |
| 6 | Pat Parker | Gemelas |
| 6 | Derek Morgan(C) | La Pena Cataollas |
| 5 | Colin Jeffery | La Pena Amigo's |
| 5 | Frank | Pavo Real |
| 5 | Nick | Fernan |
| 4 | Luis Ruiz ( C ) | Roca Atl |
| 4 | Jose Ariza | Fernan |
| 4 | Esteca | Casona |
| 4 | Richard | Fernan |
| 4 | Christian | Roca Atl |
| 3 | Luis Alberto | Fernan |
| 3 | Collin | Pavo Real |
| 3 | Nick Scott | El Pilon B |
| 3 | Nik | Roca Atl |
| 3 | Felipe | Roca A |
| 3 | Jack (?) | El Pilon B |
| 3 | Sergio | Roca Atl |
| 2 | Rober | Fernan |
| 2 | Carl Watson | Pavo Real |
| 2 | Pepe | La Pena Cataollas |
| 2 | Alic Henderson(vc) | Pavo Real |
| 1 | Terry | La Pena Cataollas |
| 1 | Sergio Casona | Casona |
| 1 | Jim Horton | El Pilon B |
| 1 | Ray Rowden | El Pilon B |
| 1 | Ken England(c) | Pavo Real |
| 1 | Casona ? | Casona |
| 1 | Pablo | Casona |
| 1 | Isidro | Gemelas |
| 1 | Pavo ? | Pavo Real |
| 1 | Grabiel | Casona |
| 1 | Gary Towsey | El Pilon B |
| 1 | Tom Sobel | El Pilon B |
| 1 | Steve | La Pena Cataollas |
| 1 | Tommy | El Pilon A |
| 1 | Thomas | El Pilon A |
| 0 | Emilio Jose Lopez Ortegar, Pompa (c) | Fernan |
s
Previous page: La Liga
Next page: Mas de 100 en un juego individuales
