Juegos Terminados
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicas |
||
| 19 | Liz McDonald (vc) | Albaida B |
| 17 | Jenny Nicholson | Pavo Real |
| 17 | Alison | Pavo Real |
| 13 | Jenny Vino Blanco | Gemelas |
| 11 | Emilia Roca | Roca Atl |
| 11 | Sofia Penn (vc) | Alberdini |
| 10 | Amanda Stockton | Cortijo Paco |
| 9 | Jan Blake | Albaida B |
| 9 | Kath Morgan | Cataollas |
| 9 | Margot | Albaida B |
| 9 | Nicola McDonald (c) | Albaida B |
| 8 | Penny Sparks | Albaida B |
| 6 | Patri Romero | Alberdini |
| 5 | Sandra B | Piscina |
| 5 | Chris France | Albaida B |
| 5 | Janice Tyler | Gemelas |
| 4 | Helen Hares | Vendimia |
| 3 | Ginny O'Donnell | Albaida B |
| 3 | Grace Kelly | Cataollas |
| 3 | Sue Keely | Cataollas |
| 2 | Sabri Vasquez(C) | Alberdini |
| 2 | Alison Bedford(VC) | Piscina |
| 1 | Amanda Hiscott | Albaida B |
| 0 | Tanya | Gemelas |
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicos |
||
| 53 | Phil Stockton (c) | Cortijo Paco |
| 41 | Colin Jeffrey | Cortijo Paco |
| 34 | Steve 'Skip' (c) | Gemelas |
| 32 | Campana | Albaida A |
| 30 | Juan Alcautara | Roca A |
| 29 | L. Fernaudo Potaje | Roca A |
| 28 | Dave Dawson(C) | Vendimia |
| 27 | Dennis Haslam(VC) | Cortijo Paco |
| 26 | Aurelio Perez (c) | Roca A |
| 25 | Joe Stewart (c) | Albaida A |
| 23 | Geoff Tyler | Gemelas |
| 23 | Paul Burgin (c) | Cataollas |
| 23 | Rafa | Fernan |
| 22 | Sema Cebreros | Alberdini |
| 22 | Geoff Etheridge | Piscina |
| 21 | Alick Howard | Gemelas |
| 21 | Pedro Pitter | Roca A |
| 21 | Will Blake(vc) | Albaida A |
| 20 | Emilio Jose Lopez Ortegar, Pompa (c) | Fernan |
| 19 | Steve Twistleton(VC) | Vendimia |
| 19 | Jose Luis Coleto (Bigotes) | Fernan |
| 18 | Adrian Dominguez Martin | Piscina |
| 18 | Isidro | Gemelas |
| 18 | Derek Morgan(VC) | Cataollas |
| 17 | Paul Watson | Pavo Real |
| 17 | Clive Weller | Albaida A |
| 17 | Ariza | Fernan |
| 17 | Kyle Paterson(C) | Piscina |
| 16 | Jose Luis Lopez Aguilar | Albaida A |
| 16 | Luis Catite | Roca Atl |
| 16 | Simon Shaw | Cataollas |
| 16 | Damien | Piscina |
| 16 | Pele | Roca A |
| 16 | Jens Velez | Roca Atl |
| 15 | Joe Stamper | Albaida A |
| 15 | Tim Gallon | Albaida A |
| 14 | Jose Luis Ortega, Lobo | Fernan |
| 14 | Butch Hooker | Cataollas |
| 14 | Paul Fullylove | Pavo Real |
| 14 | David Carrapite | Roca Atl |
| 14 | Phil Hares | Vendimia |
| 14 | Placido | Roca A |
| 14 | Peter Brockleys | Pavo Real |
| 13 | Mick Lewis | Cortijo Paco |
| 13 | Ron Lott | Gemelas |
| 13 | Tony Ball | Piscina |
| 11 | Hannes | Roca Atl |
| 11 | Tony Sawyer | Cortijo Paco |
| 11 | Paco | Cataollas |
| 11 | Gordon | Pavo Real |
| 11 | Petter Burke | Roca A |
| 10 | Jim Penman | Vendimia |
| 10 | Carl Watson | Pavo Real |
| 10 | Pete Furniss | Vendimia |
| 9 | Roca Atl ? | Roca Atl |
| 9 | Andy Wilkes | Vendimia |
| 9 | David Ruiz | Roca Atl |
| 9 | Ken Reilly | Piscina |
| 8 | Aden Penn | Alberdini |
| 8 | Baldo | Alberdini |
| 7 | Sergio Lopez | Alberdini |
| 6 | Pat Parker | Gemelas |
| 6 | Nick Atkinson | Vendimia |
| 5 | Pete Moyle | Cataollas |
| 5 | Carlos Moreno | Roca Atl |
| 5 | Hugo Moreno, Carmen Lomas | Fernan |
| 4 | Ruben Pilones | Fernan |
| 4 | Fernan ? | Fernan |
| 4 | Alic Henderson | Cortijo Paco |
| 3 | Terry B | Piscina |
| 3 | Ken England | Pavo Real |
| 3 | Dave | Cortijo Paco |
| 3 | Terry Carrapite | Roca Atl |
| 3 | Andy Dabeba | Vendimia |
| 3 | Alberdini? | Alberdini |
| 2 | Antonio Ramoncico | Roca Atl |
| 2 | Dean Hunter | Albaida A |
| 2 | Gary Mayes | Cortijo Paco |
| 2 | Mel Carr | Albaida A |
| 2 | Sergio Casona | Alberdini |
| 1 | Pavo ? | Pavo Real |
| 1 | Piscina ? | Piscina |
| 0 | Lee | Piscina |
s
Previous page: La Liga
Next page: Mas de 100 en un juego individuales

