Mas de 100 en un juego individuales
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicas |
||
| 4 | Allison Taylor | La Pena Amigo's |
| 3 | Kelly | El Pilon A |
| 2 | Helen Hares | El Pilon B |
| 2 | Estella | Casona |
| 2 | Jenny Nicholson | Pavo Real |
| 1 | Loli | Casona |
| Puntos | Nombre | Equipo |
|---|---|---|
Chicos |
||
| 15 | Steve Twistleton | Gemelas |
| 12 | Steve Napier (c) | Gemelas |
| 11 | Dennis Haslam (C) | La Pena Amigo's |
| 10 | Rafa Camacho | Fernan |
| 10 | Dave Dawson | Gemelas |
| 8 | Alick Howard(vc) | Gemelas |
| 7 | Placido | Roca A |
| 7 | Jim Penman(c) | El Pilon B |
| 6 | L. Fernaudo Potaje | Roca A |
| 6 | David | Roca A |
| 6 | Aurelio Perez (vc) | Roca A |
| 6 | Geoff Tyler | Gemelas |
| 6 | Butch Hooker | La Pena Cataollas |
| 5 | Mick Lewis | La Pena Amigo's |
| 5 | Mick | Pavo Real |
| 5 | Aurelio (Roc A) | Roca Atl |
| 5 | Paul Burgin | La Pena Amigo's |
| 5 | Clive Weller (VC) | La Pena Amigo's |
| 4 | Cholas | Roca A |
| 4 | Paco | La Pena Cataollas |
| 4 | Juan Alcautara (C) | Roca A |
| 4 | Dean Hunter | El Pilon A |
| 3 | Gordon | Fernan |
| 3 | Colin Jeffery | La Pena Amigo's |
| 3 | Paul Watson | Pavo Real |
| 3 | Ken Reilly | El Pilon A |
| 3 | Pete Forness | El Pilon B |
| 3 | Genaro | Casona |
| 3 | Adrian | Casona |
| 3 | Clive | El Pilon B |
| 3 | Davenport | Roca Atl |
| 2 | Derek Morgan(C) | La Pena Cataollas |
| 2 | Terry | La Pena Amigo's |
| 2 | Simon Shaw | La Pena Cataollas |
| 2 | Damien | El Pilon A |
| 2 | Geoff Etheridge | El Pilon A |
| 2 | Luis Alberto | Fernan |
| 2 | Nick | Fernan |
| 2 | Jens Velez | Roca Atl |
| 2 | Peter Brockleys | Pavo Real |
| 2 | Sean | Pavo Real |
| 2 | Peter Pointer | La Pena Amigo's |
| 2 | Carl Watson | Pavo Real |
| 1 | Emilio Jose Lopez Ortegar, Pompa (c) | Fernan |
| 1 | Luis Ruiz ( C ) | Roca Atl |
| 1 | Pat Parker | Gemelas |
| 1 | Sergio | Roca Atl |
| 1 | Frank | Pavo Real |
| 1 | Alic Henderson(vc) | Pavo Real |
| 1 | Felipe | Roca A |
| 1 | Autouin | Roca A |
| 1 | Nick Scott | El Pilon B |
| 1 | Christian Griffiths | El Pilon B |
| 1 | Ivan | Casona |
| 1 | Rober | Fernan |
| 1 | Jose Ariza | Fernan |
s
Previous page: Juegos Terminados
Next page: Reglas / Rules
